الجماعة
مواقيت الصلاة
تُحسب المواقيت لموقع الجامع وفق طريقة رئاسة الشؤون الدينية التركية.
اليوم10 جُمَادَى الأُولَى 1448
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
تقويم المواقيت الشهري
يونيو 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 03:32 | 05:27 | 13:07 | 17:05 | 20:37 | 22:24 |
| الأربعاء، 2 | 03:31 | 05:27 | 13:07 | 17:05 | 20:37 | 22:25 |
| الخميس، 3 | 03:30 | 05:26 | 13:07 | 17:06 | 20:38 | 22:26 |
| الجمعة، 4 | 03:29 | 05:26 | 13:07 | 17:06 | 20:39 | 22:27 |
| السبت، 5 | 03:28 | 05:26 | 13:07 | 17:06 | 20:39 | 22:28 |
| الأحد، 6 | 03:28 | 05:25 | 13:08 | 17:06 | 20:40 | 22:29 |
| الاثنين، 7 | 03:27 | 05:25 | 13:08 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
| الثلاثاء، 8 | 03:26 | 05:25 | 13:08 | 17:07 | 20:41 | 22:31 |
| الأربعاء، 9 | 03:26 | 05:25 | 13:08 | 17:07 | 20:42 | 22:32 |
| الخميس، 10 | 03:25 | 05:24 | 13:08 | 17:08 | 20:42 | 22:32 |
| الجمعة، 11 | 03:25 | 05:24 | 13:09 | 17:08 | 20:43 | 22:33 |
| السبت، 12 | 03:25 | 05:24 | 13:09 | 17:08 | 20:43 | 22:34 |
| الأحد، 13 | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:08 | 20:44 | 22:35 |
| الاثنين، 14 | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:09 | 20:44 | 22:35 |
| الثلاثاء، 15 | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 17:09 | 20:45 | 22:36 |
| الأربعاء، 16 | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:45 | 22:36 |
| الخميس، 17 | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:10 | 20:45 | 22:37 |
| الجمعة، 18 | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
| السبت، 19 | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
| الأحد، 20 | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 17:10 | 20:46 | 22:38 |
| الاثنين، 21 | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
| الثلاثاء، 22 | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
| الأربعاء، 23 | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
| الخميس، 24 | 03:25 | 05:26 | 13:11 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
| الجمعة، 25 | 03:25 | 05:26 | 13:12 | 17:11 | 20:47 | 22:38 |
| السبت، 26 | 03:26 | 05:26 | 13:12 | 17:12 | 20:47 | 22:38 |
| الأحد، 27 | 03:26 | 05:27 | 13:12 | 17:12 | 20:47 | 22:38 |
| الاثنين، 28 | 03:27 | 05:27 | 13:12 | 17:12 | 20:47 | 22:38 |
| الثلاثاء، 29 | 03:27 | 05:27 | 13:12 | 17:12 | 20:47 | 22:38 |
| الأربعاء، 30 | 03:28 | 05:28 | 13:13 | 17:12 | 20:47 | 22:38 |
تُحسب المواقيت لموقع الجامع وفق طريقة رئاسة الشؤون الدينية التركية.